Unsere Strategie bei den Kapitalanlagen
Feinabstimmung unserer Anlagestrategie
Die APK setzt auf eine breit diversifizierte Anlagestrategie.
Aktuell gilt folgende Strategie:
Strategische Asset Allocation: | Neutrale Position: | Bandbreiten: |
Geldmarkt + Liquidität | 2 % | -2.0 % / +10 % |
Obligationen CHF | 12 % | -3.0 % / +3.0 % |
| Staatsanleihen Welt | 4 % | -3.0 % / +3.0 % |
Unternehmensanleihen Welt | 8 % | -3.0 % / +3.0 % |
| Emerging Market Debt | 2 % | -2.0 % / +2.0 % |
Aktien Schweiz | 9 % | -4.0 % / +4.0 % |
Aktien Welt | 12 % | -5.0 % / +5.0 % |
| Aktien Welt (Emerging Markets) | 4 % | -2.0 % / +2.0% |
Hypotheken / Darlehen | 15 % | -4.0 % / +4.0 % |
Immobilien Schweiz direkt / Anlagestiftungen | 10 % | -3.0 % / +3.0 % |
Immobilien Schweiz indirekt | 4 % | -2.0 % / +2.0 % |
| Immobilien Welt indirekt (hedged) | 3 % | -2.0 % / +2.0 % |
Infrastruktur-Projekte (hedged) | 2 % | -2.0 % / +2.0 % |
Hedge Funds Multistyle (hedged) | 5 % | -2.0 % / +2.0 % |
Commodities (hedged) | 8 % | -3.0 % / +3.0 % |
Zusatzrestriktionen: |
|
|
100 % Währungsabsicherung auf Hedge Funds Multistyle, Commodities, Infrastruktur-Projekte und Immobilien Welt indirekt
| ||
Begriffe/Definitionen:
Hedge Fund:
Investitionen in die Fähigkeiten und Strategien eines Vermögensverwalters. Der Erfolg steht nur in geringem Masse unter dem Einfluss von Ereignissen an den traditionellen (Aktien- und Obligationen-) Märkten.
Commodities:
Anlagen in Rohstoffe und Gold dienen zur Diversifikation und zur Absicherung gegen die Inflation und Krisen.
(hedged):
Diese Anlagen sind ständig gegen Wechselkursveränderungen abgesichert.




