Kapitalanlagen per 31. Dezember 2010
| Mio. CHF | Anteil % |
Liquidität | 742.3 | 9.1 |
Obligationen CHF | 1'099.3 | 13.5 |
Obligationen Welt | 805.4 | 9.9 |
Aktien Schweiz | 838.4 | 10.3 |
Aktien Ausland | 1'173.1 | 14.5 |
Hypotheken/Darlehen | 1'098.1 | 13.5 |
Immobilien Schweiz direkt/AST | 773.6 | 9.5 |
Immobilien Schweiz indirekt | 302.0 | 3.7 |
Infrastruktur-Projekte | 140.1 | 1.7 |
Hedge Funds Multistyle (hedged) | 335.1 | 4.1 |
Commodities (hedged) | 709.2 | 8.7 |
| Währungsmanagement | 123.6 | 1.5 |





