Termine Rentenauszahlungen 2012
Die Rentenüberweisungen nehmen wir im Jahre 2012 wie folgt vor:
| Monat | Datum |
| Januar | 26.01.2012 |
| Februar | 27.02.2012 |
| März | 26.03.2012 |
| April | 26.04.2012 |
| Mai | 25.05.2012 |
| Juni | 26.06.2012 |
| Juli | 26.07.2012 |
| August | 27.08.2012 |
| September | 26.09.2012 |
| Oktober | 26.10.2012 |
| November | 26.11.2012 |
| Dezember | 14.12.2012 |




